長野県臨床工学技士会総会委任状の件
先日、日臨工の委任状が締め切られましたが、集計結果は以下の通りでした。
委任状数により総会の成立が確定したということですが、大変残念な結果だと思っています。
しかしこれが現実なんだと感じました。
?
送付数 返送数 返送率
福島県 ??? 200???? 197???? 98.5
佐賀県 ??? 40????? 33????? 82.5
青森県 ??? 102???? 77????? 75.5
秋田県 ??? 120???? 89????? 74.2
和歌山県??? 101???? 71????? 70.3
滋賀県 ??? 141???? 93????? 66.0
千葉県 ??? 481???? 314???? 65.3
栃木県 ??? 166???? 108???? 65.1
奈良県 ??? 108???? 70????? 64.8
静岡県 ??? 319???? 206???? 64.6
宮崎県 ??? 60????? 38????? 63.3
長崎県 ??? 74????? 46????? 62.2
山梨県 ??? 96????? 58????? 60.4
愛知県 ??? 615???? 368???? 59.8
鳥取県 ??? 46????? 27????? 58.7
大分県 ??? 232???? 132???? 56.9
山形県 ??? 132???? 75????? 56.8
愛媛県 ??? 104???? 59????? 56.7
福岡県 ??? 350???? 197???? 56.3
茨城県 ??? 242???? 136???? 56.2
群馬県 ??? 166???? 92????? 55.4
香川県 ??? 132???? 72????? 54.5
北海道 ??? 360???? 193???? 53.6
埼玉県 ??? 501???? 267???? 53.3
兵庫県 ??? 458???? 243???? 53.1
福井県 ??? 80????? 42????? 52.5
神奈川県??? 738???? 386???? 52.3
石川県 ??? 99????? 51????? 51.5
島根県 ??? 84????? 43????? 51.2
沖縄県 ??? 155???? 79????? 51.0
新潟県 ??? 201???? 102???? 50.7
大阪府 ??? 611???? 310???? 50.7
鹿児島県??? 168???? 85????? 50.6
岡山県 ??? 199???? 100???? 50.3
岐阜県 ??? 130???? 65????? 50.0
宮城県 ??? 264???? 129???? 48.9
岩手県 ??? 117???? 57????? 48.7
東京都 ??? 850???? 402???? 47.3
富山県 ??? 86????? 40????? 46.5
広島県 ??? 310???? 144???? 46.5
徳島県 ??? 87????? 39????? 44.8
三重県 ??? 195???? 84????? 43.1
京都府 ??? 274???? 112???? 40.9
熊本県 ??? 256???? 104???? 40.6
山口県 ??? 123???? 49????? 39.8
長野県 ??? 229???? 88????? 38.4
高知県 ??? 85????? 32????? 37.6
?????? 10687?? 5804??? 54.3
福島県 ??? 200???? 197???? 98.5
佐賀県 ??? 40????? 33????? 82.5
青森県 ??? 102???? 77????? 75.5
秋田県 ??? 120???? 89????? 74.2
和歌山県??? 101???? 71????? 70.3
滋賀県 ??? 141???? 93????? 66.0
千葉県 ??? 481???? 314???? 65.3
栃木県 ??? 166???? 108???? 65.1
奈良県 ??? 108???? 70????? 64.8
静岡県 ??? 319???? 206???? 64.6
宮崎県 ??? 60????? 38????? 63.3
長崎県 ??? 74????? 46????? 62.2
山梨県 ??? 96????? 58????? 60.4
愛知県 ??? 615???? 368???? 59.8
鳥取県 ??? 46????? 27????? 58.7
大分県 ??? 232???? 132???? 56.9
山形県 ??? 132???? 75????? 56.8
愛媛県 ??? 104???? 59????? 56.7
福岡県 ??? 350???? 197???? 56.3
茨城県 ??? 242???? 136???? 56.2
群馬県 ??? 166???? 92????? 55.4
香川県 ??? 132???? 72????? 54.5
北海道 ??? 360???? 193???? 53.6
埼玉県 ??? 501???? 267???? 53.3
兵庫県 ??? 458???? 243???? 53.1
福井県 ??? 80????? 42????? 52.5
神奈川県??? 738???? 386???? 52.3
石川県 ??? 99????? 51????? 51.5
島根県 ??? 84????? 43????? 51.2
沖縄県 ??? 155???? 79????? 51.0
新潟県 ??? 201???? 102???? 50.7
大阪府 ??? 611???? 310???? 50.7
鹿児島県??? 168???? 85????? 50.6
岡山県 ??? 199???? 100???? 50.3
岐阜県 ??? 130???? 65????? 50.0
宮城県 ??? 264???? 129???? 48.9
岩手県 ??? 117???? 57????? 48.7
東京都 ??? 850???? 402???? 47.3
富山県 ??? 86????? 40????? 46.5
広島県 ??? 310???? 144???? 46.5
徳島県 ??? 87????? 39????? 44.8
三重県 ??? 195???? 84????? 43.1
京都府 ??? 274???? 112???? 40.9
熊本県 ??? 256???? 104???? 40.6
山口県 ??? 123???? 49????? 39.8
長野県 ??? 229???? 88????? 38.4
高知県 ??? 85????? 32????? 37.6
?????? 10687?? 5804??? 54.3
??
?長野県の総会の委任状も5/15までに投函をということでお願いをしてあり、
事務局の方で集計をしていますが、かなり低調です。
もし周りの方で委任状を出されていない方がおられましたら、提出をお願いできたらと考えています。
> 委任状・アンケートはコチラ < > 法人化案内文書はコチラ <
?
今年はランチョンセミナーを企画していますので、どうしても弁当数の把握が必要になります。
当日参加されても弁当が足りない事態にもなりかねませんので、よろしくお願いいたします。